Pijačni barometar

Voće

Artikal Cena Datum izmene
Jabuka (kg) 200 26. Apr 2024.
Banana (kg) 180-230 26. Apr 2024.
Ananas (kg) 300 26. Apr 2024.
Grejpfrut (kg) 200 26. Apr 2024.
Grožđe (kg) 350 26. Apr 2024.
Narandža (kg) 200 26. Apr 2024.
Limun (kg) 200 26. Apr 2024.
Jagode (kg) 400 26. Apr 2024.
Kruška (kg) 300 26. Apr 2024.
Mandarina (kg) 200 26. Apr 2024.

Povrće

Artikal Cena Datum izmene
Paradajz (kg) 300 26. Apr 2024.
Brokoli (kg) 300 26. Apr 2024.
Celer (kom) 120 26. Apr 2024.
Cvekla (kg) 100 26. Apr 2024.
Karfiol (kg) 250 26. Apr 2024.
Keleraba (kom) 100 26. Apr 2024.
Krastavac (kg) 180 26. Apr 2024.
Krompir (kg) 100 26. Apr 2024.
Kupus (kg) 100 26. Apr 2024.
Crni luk (kg) 100 26. Apr 2024.
Pasulj (kg) 350-700 26. Apr 2024.
Patlidžan (kg) 300 26. Apr 2024.
Peršun (veza) 150 26. Apr 2024.
Šargarepa (kg) 120 26. Apr 2024.
Spanać (kg) 300 26. Apr 2024.
Tikvice (kg) 250 26. Apr 2024.
Zelena salata (kom) 50 26. Apr 2024.
Beli luk (kg) 600-700 26. Apr 2024.
Paprika (kg) 500-600 26. Apr 2024.
Šampinjoni (kg) 400 26. Apr 2024.
Bukovača (kg) 600 26. Apr 2024.

Riba

Artikal Cena Datum izmene
Šaran (kg) 790 26. Apr 2024.
Som (kg) 1000 26. Apr 2024.
Skuša (kg) 480 26. Apr 2024.
Šaran, fileti (kg) 1490 26. Apr 2024.
Girice (kg) 250 26. Apr 2024.
Smuđ - 26. Apr 2024.

Mlečni proizvodi

Artikal Cena Datum izmene
Jogurt (1l) 155 26. Apr 2024.
Kajmak (kg) 1400-1690 26. Apr 2024.
Kozji sir (kg) 780 26. Apr 2024.
Mladi sir (kg) 600 26. Apr 2024.
Sitan sir (kg) 360 26. Apr 2024.

Živinsko meso

Artikal Cena Datum izmene
Očišćena piletina (kg) 410 26. Apr 2024.
Jaja (kom) 21-23 26. Apr 2024.
Pileće belo meso (kg) 780 26. Apr 2024.
Patka (kg) 800 26. Apr 2024.

Domaće torte i kolači

Artikal Cena Datum izmene
Sitni slatki kolači (500 g) 450 - 550 26. Apr 2024.
Mađarica (kg) 1000 26. Apr 2024.
Breskvice (kg) 1000 26. Apr 2024.
Rum bombice (kg) 750 26. Apr 2024.
Bela reform torta (kg) 1200 26. Apr 2024.
Žerbo (kg) 1000 26. Apr 2024.
Vanilice (1 kg) 600 26. Apr 2024.
Doboš torta (kg) 1200 26. Apr 2024.

Suhomesnati proizvodi

Artikal Cena Datum izmene
Slanina od mangulice (kg) 1000 26. Apr 2024.
Sudžuk (kg) 1600 26. Apr 2024.
Kulen-juneći 1600 26. Apr 2024.

Cveće

Artikal Cena Datum izmene
Gerber 60-80 26. Apr 2024.
Mešani buket 100-600 26. Apr 2024.

Razno

Artikal Cena Datum izmene
Badem (kg) 1000-1400 26. Apr 2024.
Orasi (kg) 1000 26. Apr 2024.
Med (kg) 500 - 800 26. Apr 2024.
Mak (kg) 500 26. Apr 2024.
Lešnik 1000 -1200 26. Apr 2024.
Mlevena paprika (kg) 1000 26. Apr 2024.