Pijačni barometar

Voće

Artikal Cena Datum izmene
Jabuka (kg) 50-140 17. Mar 2023.
Banana (kg) 180-200 17. Mar 2023.
Ananas (kg) 300 17. Mar 2023.
Grejpfrut (kg) 180-200 17. Mar 2023.
Grožđe (kg) 500 17. Mar 2023.
Narandža (kg) 120-150 17. Mar 2023.
Limun (kg) 150-200 17. Mar 2023.
Jagode (kg) 800-1000 17. Mar 2023.
Kruška (kg) 120-150 17. Mar 2023.
Mandarina (kg) 200 17. Mar 2023.

Povrće

Artikal Cena Datum izmene
Paradajz (kg) 350-400 17. Mar 2023.
Brokoli (kg) 350 17. Mar 2023.
Celer (kom) 80-100 17. Mar 2023.
Cvekla (kg) 100 17. Mar 2023.
Karfiol (kg) 400 17. Mar 2023.
Keleraba (kom) 80 17. Mar 2023.
Krastavac (kg) 300-350 17. Mar 2023.
Krompir (kg) 80-100 17. Mar 2023.
Kupus (kg) 50-60 17. Mar 2023.
Crni luk (kg) 80-100 17. Mar 2023.
Pasulj (kg) 300-700 17. Mar 2023.
Patlidžan (kg) 400 17. Mar 2023.
Peršun (veza) 150 17. Mar 2023.
Šargarepa (kg) 100 17. Mar 2023.
Spanać (kg) 250-300 17. Mar 2023.
Tikvice (kg) 300 17. Mar 2023.
Zelena salata (kom) 60-70 17. Mar 2023.
Beli luk (kg) 400 17. Mar 2023.
Paprika (kg) 500 17. Mar 2023.
Šampinjoni (kg) 350-400 17. Mar 2023.
Bukovača (kg) 600 17. Mar 2023.

Riba

Artikal Cena Datum izmene
Šaran (kg) 700 17. Mar 2023.
Som (kg) 800 17. Mar 2023.
Skuša (kg) 430 17. Mar 2023.
Šaran, fileti (kg) 1200 17. Mar 2023.
Girice (kg) 600-850 17. Mar 2023.
Smuđ 1450 17. Mar 2023.

Mlečni proizvodi

Artikal Cena Datum izmene
Jogurt (1l) 160 17. Mar 2023.
Kajmak (kg) 1300 17. Mar 2023.
Kozji sir (kg) 1800 17. Mar 2023.
Mladi sir (kg) 620 17. Mar 2023.
Sitan sir (kg) 360 17. Mar 2023.

Živinsko meso

Artikal Cena Datum izmene
Očišćena piletina (kg) 420 17. Mar 2023.
Jaja (kom) 20-22 17. Mar 2023.
Pileće belo meso (kg) 680 17. Mar 2023.
Patka (kg) 700 17. Mar 2023.

Domaće torte i kolači

Artikal Cena Datum izmene
Sitni slatki kolači (500 g) 450 - 550 17. Mar 2023.
Mađarica (kg) 1000 17. Mar 2023.
Breskvice (kg) 1000 17. Mar 2023.
Rum bombice (kg) 750 17. Mar 2023.
Bela reform torta (kg) 1200 17. Mar 2023.
Žerbo (kg) 1000 17. Mar 2023.
Vanilice (1 kg) 600 17. Mar 2023.
Doboš torta (kg) 1200 17. Mar 2023.

Suhomesnati proizvodi

Artikal Cena Datum izmene
Slanina od mangulice (kg) 1000 17. Mar 2023.
Sudžuk (kg) 1000 17. Mar 2023.
Kulen-juneći 1000 17. Mar 2023.

Cveće

Artikal Cena Datum izmene
Gerber 60-80 17. Mar 2023.
Mešani buket 100-600 17. Mar 2023.

Razno

Artikal Cena Datum izmene
Badem (kg) 1000-1200 17. Mar 2023.
Orasi (kg) 1000 17. Mar 2023.
Med (kg) 500 - 800 17. Mar 2023.
Mak (kg) 600 17. Mar 2023.
Lešnik 1000 -1200 17. Mar 2023.
Mlevena paprika (kg) 800 17. Mar 2023.