Voće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jabuka (kg) | 40-120 | 29. Sep 2023. |
Banana (kg) | 130-150 | 29. Sep 2023. |
Ananas (kg) | 300-350 | 29. Sep 2023. |
Grejpfrut (kg) | 250 | 29. Sep 2023. |
Grožđe (kg) | 120-250 | 29. Sep 2023. |
Narandža (kg) | 200-220 | 29. Sep 2023. |
Limun (kg) | 200-220 | 29. Sep 2023. |
Jagode (kg) | - | 29. Sep 2023. |
Kruška (kg) | 120-200 | 29. Sep 2023. |
Mandarina (kg) | - | 29. Sep 2023. |
Povrće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Paradajz (kg) | 100-200 | 29. Sep 2023. |
Brokoli (kg) | 200-250 | 29. Sep 2023. |
Celer (kom) | 150 | 29. Sep 2023. |
Cvekla (kg) | 250-300 | 29. Sep 2023. |
Karfiol (kg) | 150-300 | 29. Sep 2023. |
Keleraba (kom) | 80 | 29. Sep 2023. |
Krastavac (kg) | 100-150 | 29. Sep 2023. |
Krompir (kg) | 50-110 | 29. Sep 2023. |
Kupus (kg) | 70-80 | 29. Sep 2023. |
Crni luk (kg) | 100-120 | 29. Sep 2023. |
Pasulj (kg) | 300-700 | 29. Sep 2023. |
Patlidžan (kg) | 150-300 | 29. Sep 2023. |
Peršun (veza) | 100-150 | 29. Sep 2023. |
Šargarepa (kg) | 50-120 | 29. Sep 2023. |
Spanać (kg) | 250-300 | 29. Sep 2023. |
Tikvice (kg) | 50-70 | 29. Sep 2023. |
Zelena salata (kom) | 60-90 | 29. Sep 2023. |
Beli luk (kg) | 500 | 29. Sep 2023. |
Paprika (kg) | 100-250 | 29. Sep 2023. |
Šampinjoni (kg) | 350 | 29. Sep 2023. |
Bukovača (kg) | 600 | 29. Sep 2023. |
Riba
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Šaran (kg) | 790 | 29. Sep 2023. |
Som (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |
Skuša (kg) | 480 | 29. Sep 2023. |
Šaran, fileti (kg) | 1490 | 29. Sep 2023. |
Girice (kg) | 250 | 29. Sep 2023. |
Smuđ | - | 29. Sep 2023. |
Mlečni proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Jogurt (1l) | 220 | 29. Sep 2023. |
Kajmak (kg) | 1560 | 29. Sep 2023. |
Kozji sir (kg) | 1950 | 29. Sep 2023. |
Mladi sir (kg) | 600 | 29. Sep 2023. |
Sitan sir (kg) | 380 | 29. Sep 2023. |
Živinsko meso
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Očišćena piletina (kg) | 410 | 29. Sep 2023. |
Jaja (kom) | 21-23 | 29. Sep 2023. |
Pileće belo meso (kg) | 800 | 29. Sep 2023. |
Patka (kg) | 800 | 29. Sep 2023. |
Domaće torte i kolači
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Sitni slatki kolači (500 g) | 450 - 550 | 29. Sep 2023. |
Mađarica (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |
Breskvice (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |
Rum bombice (kg) | 750 | 29. Sep 2023. |
Bela reform torta (kg) | 1200 | 29. Sep 2023. |
Žerbo (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |
Vanilice (1 kg) | 600 | 29. Sep 2023. |
Doboš torta (kg) | 1200 | 29. Sep 2023. |
Suhomesnati proizvodi
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Slanina od mangulice (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |
Sudžuk (kg) | 1800 | 29. Sep 2023. |
Kulen-juneći | 1800 | 29. Sep 2023. |
Cveće
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Gerber | 60-80 | 29. Sep 2023. |
Mešani buket | 100-600 | 29. Sep 2023. |
Razno
Artikal | Cena | Datum izmene |
---|---|---|
Badem (kg) | 1000-1400 | 29. Sep 2023. |
Orasi (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |
Med (kg) | 500 - 800 | 29. Sep 2023. |
Mak (kg) | 500 | 29. Sep 2023. |
Lešnik | 1000 -1200 | 29. Sep 2023. |
Mlevena paprika (kg) | 1000 | 29. Sep 2023. |